Bankaların konur kredisi faiz oranları
| Bankaların Konut Kredisi Aylık Faiz Oranları (YTL) | ||||
| Banka | 5 Yıl | 10 Yıl | 20 Yıl | 30 Yıl |
| Finansbank | 1,27 | 1,32 | - | - |
| Bank Pozitif | 1,31 | 1,39 | - | - |
| Garanti | 1,31 | 1,34 | 1,38 | - |
| ING Bank | 1,33 | 1,36 | - | - |
| Halk Bankası | 1,34 | 1,38 | - | - |
| Ziraat Bank | 1,34 | 1,38 | - | - |
| Akbank | 1,39 | 1,39 | - | - |
| Anadolubank | 1,39 | 1,42 | - | - |
| Denizbank | 1,39 | 1,39 | - | - |
| Fortis | 1,39 | 1,39 | - | - |
| İşbankası | 1,39 | 1,39 | - | - |
| Şekerbank | 1,39 | 1,39 | - | - |
| Vakıfbank | 1,39 | 1,39 | - | - |
| Yapı Kredi | 1,39 | 1,39 | - | - |
| Citibank | 1,39 | 1,39 | - | - |
| Tekstilbank | 1,42 | - | - | - |
| HSBC | 1,49 | 1,49 | - | - |
| TEB | 1,49 | 1,49 | - | - |
| Millennium | 2,09 | - | - | - |
|
Bankaları faiz oranlarına göre düşükten yükseğe sıralamak için lütfen tercih ettiğiniz vadeye (… Yıl) tıklayınız.
Faiz oranları ve vadeleri bankaların internet adreslerinden alınmıştır. Son Güncelleme : 18 Nisan 2009 (17:00) |

Özel Arama

- Bmw m5 resimleri
- Emekli Maaşı Sorgulama
- Dr. Ömer Çoşkun Bitkilerle Kilo Verme Zayıflama
- Ankara renault servis reno renoult yetkili servisler Ankara
- Araç Kasko Değeri Sorgulama
- Su Faturası Ödeme
- Evde Yapabileceğiniz Cilt Bakım Maskeleri
- İbrahim Saraçoğlu Kilo Almak isteyen Erkeklere öneriler
- Çoklu msn açma programı
Eğer yazıyı beğendiyseniz ya da ekleyecekleriniz varsa, lütfen yorumunuz yazın veya RSS aboneliği ile yeni yazılardan anında haberdar olun.

Yorumlar
Henüz Yorum Yok.
Yorum Yazın